Tabela rozmiarów obrączek ślubnych i pierścionków zaręczynowych Nieweglowski
Zdjęcie dokładnej miary z palca i dopasowanie właściwego rozmiaru istotne jest, aby w przyszłości odczuwać komfort podczas noszenia biżuterii. Zamawiając obrączki lub pierścionek należy zadeklarować rozmiar. Jeżeli jednak go nie znasz wydrukują miarkę PDF, bądź zamów bezpłatne plastikowe krążki w celu jego sprawdzenia. Każdemu rozmiarowi odpowiada określona wielkość liczona w milimetrach. Poniższa tabela przedstawia rozmiary obrączek i pierścionków dedykowanych kolekcji Nieweglowski.
W razie potrzeby dysponujemy również połówkami rozmiarów, aby Twoja biżuteria leżała idealnie.
Dokonując zakupy w naszym sklepie internetowym, możesz zamówić obrączki próbne, drukowane za pomocą drukarki 3D. Wybrana przez Ciebie szerokość, wysokość oraz rozmiar będzie odpowiadał parametrom z zamówienia. Przymierz krążki, potwierdź swój wybór i poczuj bliskość, która emanuje w każdym centymetrze obrączki.
W razie problemów zachęcamy do kontaktu z infolinią: +48 723 505 505 lub rezerwacji spotkania on-line, na którym nasz doradca doradzi jak odpowiednio użyć miarki i dobrać rozmiar.
| Rozmiar | Obwód wewn. (dł.paska) | Średnica |
|---|---|---|
| 6 | 46 | 14,7 |
| 7 | 47 | 15,0 |
| 8 | 48 | 15,3 |
| 9 | 49 | 15,6 |
| 10 | 50 | 15,9 |
| 11 | 51 | 16,2 |
| 12 | 52 | 16,5 |
| 13 | 53 | 16,8 |
| 14 | 54 | 17,2 |
| 15 | 55 | 17,5 |
| 16 | 56 | 17,8 |
| 17 | 57 | 18,1 |
| 18 | 58 | 18,4 |
| 19 | 59 | 18,8 |
| 20 | 60 | 19,1 |
| 21 | 61 | 19,4 |
| 22 | 62 | 19,7 |
| 23 | 63 | 20,0 |
| 24 | 64 | 20,3 |
| 25 | 65 | 20,6 |
| 26 | 66 | 21,0 |
| 27 | 67 | 21,3 |
| 28 | 68 | 21,6 |
| 29 | 69 | 22,0 |
| 30 | 70 | 22,3 |
| 31 | 71 | 22,6 |
| 32 | 72 | 22,9 |
| 33 | 73 | 23,2 |
| 34 | 74 | 23,6 |
| 35 | 75 | 24,0 |
| 36 | 76 | 24,3 |
| 37 | 77 | 24,6 |
| 38 | 78 | 24,9 |
